СКАЧАТЬ Прейскурант цен на пребывание в стационаре БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница»
нажмите Enter
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
№ | Код ПМУ | Наименование услуги (работы) | Цена (руб.) |
1 | A08.07.011 | Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта или содержимого зубодесневого кармана | 1 400,00 |
2 | A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1 400,00 |
3 | A08.30.031 | Цитологическое исследование перитонеальной жидкости | 1 400,00 |
4 | A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 120,00 |
5 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 380,00 |
6 | A09.05.006.001 | Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови | 740,00 |
7 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 450,00 |
8 | A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 755,00 |
9 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 550,00 |
10 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 450,00 |
11 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 350,00 |
12 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 370,00 |
13 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 370,00 |
14 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 370,00 |
15 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 335,00 |
16 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 335,00 |
17 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 215,00 |
18 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 470,00 |
19 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 495,00 |
20 | A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 495,00 |
21 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 385,00 |
22 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 180,00 |
23 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 400,00 |
24 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 450,00 |
25 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 430,00 |
26 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 200,00 |
27 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 200,00 |
28 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 200,00 |
29 | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 380,00 |
30 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 250,00 |
31 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 250,00 |
32 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 250,00 |
33 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 300,00 |
34 | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 000,00 |
35 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 500,00 |
36 | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 600,00 |
37 | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 470,00 |
38 | A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 420,00 |
39 | A09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 600,00 |
40 | A09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 380,00 |
41 | A09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови | 1 000,00 |
42 | A09.28.003 | Определение белка в моче | 95,00 |
43 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 300,00 |
44 | A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 200,00 |
45 | A09.28.018 | Анализ минерального состава мочевых камней | 2 800,00 |
46 | A09.28.020 | Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче | 250,00 |
47 | A09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | 350,00 |
48 | A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 350,00 |
49 | A09.30.009 | Определение активности амилазы в перитонеальной жидкости | 650,00 |
50 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 350,00 |
51 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 350,00 |
52 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 245,00 |
53 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 410,00 |
54 | A12.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 440,00 |
55 | A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 200,00 |
56 | A12.28.013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 210,00 |
57 | A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 420,00 |
58 | A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 340,00 |
59 | A26.16.009 | Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 575,00 |
60 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 850,00 |
61 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 540,00 |
62 | B03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 650,00 |
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ | Код ПМУ | Наименование услуги (работы) | Цена (руб.) |
63 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200,00 |
Ультразвуковые исследования | |||
64 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 980,00 |
65 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 990,00 |
66 | A04.04.002 | Ультразвуковое исследование сухожилий | 990,00 |
67 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 990,00 |
68 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 990,00 |
69 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 000,00 |
70 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000,00 |
71 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2 300,00 |
72 | A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 2 600,00 |
73 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 950,00 |
74 | A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1 950,00 |
75 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 950,00 |
76 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 200,00 |
77 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 400,00 |
78 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 950,00 |
79 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 950,00 |
80 | A04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 950,00 |
81 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 400,00 |
82 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 500,00 |
83 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 000,00 |
84 | A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 990,00 |
85 | A04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1 950,00 |
86 | A04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1 000,00 |
87 | A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 1 000,00 |
88 | A04.12.021 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1 750,00 |
89 | A04.12.023 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 1 750,00 |
90 | A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1 750,00 |
91 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 000,00 |
92 | A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1 900,00 |
93 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 000,00 |
94 | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 700,00 |
95 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 000,00 |
96 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 950,00 |
97 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 200,00 |
98 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 400,00 |
99 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 200,00 |
100 | A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1 300,00 |
101 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 000,00 |
102 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 000,00 |
103 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 400,00 |
104 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 500,00 |
105 | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 000,00 |
106 | A04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 800,00 |
107 | A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 1 750,00 |
108 | A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1 000,00 |
109 | A04.26.006 | Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты | 1 950,00 |
110 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 000,00 |
111 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 000,00 |
112 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 000,00 |
113 | A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 1 000,00 |
114 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700,00 |
115 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 200,00 |
116 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 000,00 |
117 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 000,00 |
118 | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 000,00 |
119 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1 800,00 |
Функциональные исследования | |||
120 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2 600,00 |
МРТ-исследования | |||
121 | A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 3 300,00 |
122 | A05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 9 000,00 |
123 | A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 4 300,00 |
124 | A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 9 200,00 |
125 | A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 5 000,00 |
126 | A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 9 000,00 |
127 | A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3 200,00 |
128 | A05.08.002 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 3 300,00 |
129 | A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 5 200,00 |
130 | A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 2 800,00 |
131 | A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3 500,00 |
132 | A05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 9 900,00 |
133 | A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5 000,00 |
134 | A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 10 800,00 |
135 | A05.23.009.004 | Магнитно-резонансная диффузия головного мозга | 3 300,00 |
136 | A05.23.009.008 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов | 4 500,00 |
137 | A05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 2 900,00 |
138 | A05.23.009.011 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 7 350,00 |
139 | A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 3 200,00 |
140 | A05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 9 700,00 |
141 | A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 5 000,00 |
142 | A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 10 800,00 |
143 | A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 4 900,00 |
144 | A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 10 800,00 |
145 | A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 4 100,00 |
146 | A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 10 800,00 |
147 | A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 6 000,00 |
148 | A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 2 400,00 |
КТ-исследования | |||
149 | A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 3 000,00 |
150 | A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2 900,00 |
151 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 2 000,00 |
152 | A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2 950,00 |
153 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 2 900,00 |
154 | A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 2 600,00 |
155 | A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9 900,00 |
156 | A06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких | 2 800,00 |
157 | A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 5 300,00 |
158 | A06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 5 300,00 |
159 | A06.12.052.001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 5 200,00 |
160 | A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 8 400,00 |
161 | A06.12.054 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 8 400,00 |
162 | A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 8 100,00 |
163 | A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 5 500,00 |
164 | A06.18.004 | Компьютерно-томографическая колоноскопия | 3 700,00 |
165 | A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 5 200,00 |
166 | A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 9 250,00 |
167 | A06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 5 100,00 |
168 | A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 9 250,00 |
169 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2 900,00 |
170 | A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 8 200,00 |
171 | A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 8 400,00 |
172 | A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 2 600,00 |
173 | A06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 5 000,00 |
174 | A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 2 200,00 |
175 | A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7 000,00 |
176 | A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 9 250,00 |
177 | A06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 3 500,00 |
178 | A06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 8 700,00 |
179 | A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2 400,00 |
Рентгенологические исследования | |||
180 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 000,00 |
181 | A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 990,00 |
182 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 990,00 |
183 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 000,00 |
184 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 000,00 |
185 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1 000,00 |
186 | A06.03.017.002 | Рентгенография копчика | 880,00 |
187 | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 200,00 |
188 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 650,00 |
189 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 980,00 |
190 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 980,00 |
191 | A06.03.030 | Рентгенография запястья | 700,00 |
192 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 650,00 |
193 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 750,00 |
194 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 750,00 |
195 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 960,00 |
196 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 940,00 |
197 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 640,00 |
198 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 930,00 |
199 | A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1 000,00 |
200 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 940,00 |
201 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 940,00 |
202 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 860,00 |
203 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 640,00 |
204 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 640,00 |
205 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 640,00 |
206 | A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 640,00 |
207 | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1 000,00 |
208 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 630,00 |
209 | A06.09.007 | Рентгенография легких | 700,00 |
210 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 990,00 |
211 | A06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода | 1 200,00 |
212 | A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 1 500,00 |
213 | A06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 4 300,00 |
214 | A06.28.002 | Внутривенная урография | 3 500,00 |
215 | A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 930,00 |
216 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 500,00 |
217 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 300,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
№ | Код ПМУ | Наименование услуги (работы) | Цена (руб.) |
218 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 990,00 |
219 | A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 290,00 |
220 | A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 370,00 |
221 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 210,00 |
222 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 290,00 |
223 | A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 200,00 |
224 | A21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 500,00 |
225 | A21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 500,00 |
226 | A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 280,00 |
227 | A21.08.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей | 545,00 |
228 | A21.24.003 | Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы | 370,00 |
229 | A22.04.004 | Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов | 190,00 |
230 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 230,00 |
231 | A22.09.010 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей | 190,00 |
232 | A22.23.003 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 195,00 |
233 | A22.23.003.001 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 195,00 |
234 | A22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 190,00 |
235 | A22.24.002 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 195,00 |
236 | A22.24.002.001 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы | 210,00 |
237 | A22.26.025 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях органов зрения | 470,00 |
238 | A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 260,00 |
239 | A22.28.003 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 190,00 |
240 | A22.28.004 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 195,00 |
241 | A22.28.013 | Ультрафонофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 210,00 |
242 | A22.28.014 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мочевыделительного тракта | 195,00 |
243 | A22.30.036 | Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии | 195,00 |
244 | A22.30.037 | Сочетанное воздействие импульсных токов и фонофорез лекарственных веществ | 210,00 |
ПАТАЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ | Код ПМУ | Наименование услуги (работы) | Цена (руб.) |
245 | A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 1 800,00 |
246 | A08.02.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала мышечной ткани | 1 800,00 |
247 | A08.03.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костной ткани | 1 800,00 |
248 | A08.03.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала межпозвонкового диска | 1 800,00 |
249 | A08.04.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала синовиальной оболочки | 1 800,00 |
250 | A08.04.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала суставной сумки или капсулы сустава | 1 800,00 |
251 | A08.06.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла | 1 800,00 |
252 | A08.06.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала селезенки | 1 800,00 |
253 | A08.07.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей полости рта | 1 800,00 |
254 | A08.07.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей языка | 1 800,00 |
255 | A08.07.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей губы | 1 800,00 |
256 | A08.07.007 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей преддверия полости рта | 1 800,00 |
257 | A08.07.009 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей слюнной железы | 1 800,00 |
258 | A08.08.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей верхних дыхательных путей | 1 800,00 |
259 | A08.09.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей трахеи и бронхов | 1 800,00 |
260 | A08.09.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей легкого | 1 800,00 |
261 | A08.09.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей плевры | 1 800,00 |
262 | A08.10.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей миокарда | 1 800,00 |
263 | A08.11.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала опухоли средостения | 1 800,00 |
264 | A08.11.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей опухоли средостения | 1 800,00 |
265 | A08.12.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала сосудистой стенки | 1 800,00 |
266 | A08.14.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала печени | 1 800,00 |
267 | A08.14.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пункционной биопсии печени | 1 800,00 |
268 | A08.15.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала поджелудочной железы | 1 800,00 |
269 | A08.16.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода | 1 800,00 |
270 | A08.16.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка | 1 800,00 |
271 | A08.16.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала двенадцатиперстной кишки | 1 800,00 |
272 | A08.17.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки | 1 800,00 |
273 | A08.18.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 1 800,00 |
274 | A08.19.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала прямой кишки | 1 800,00 |
275 | A08.19.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ободочной кишки | 1 800,00 |
276 | A08.20.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала влагалища | 1 800,00 |
277 | A08.20.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки, придатков, стенки кишки | 1 800,00 |
278 | A08.20.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки | 1 800,00 |
279 | A08.20.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника | 1 800,00 |
280 | A08.20.006 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала маточной трубы | 1 800,00 |
281 | A08.20.007 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей удаленной матки с придатками и связок | 1 800,00 |
282 | A08.20.008 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 1 800,00 |
283 | A08.20.009 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы | 1 800,00 |
284 | A08.20.011 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки | 1 800,00 |
285 | A08.20.016 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала вульвы | 1 800,00 |
286 | A08.21.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала предстательной железы | 1 800,00 |
287 | A08.21.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичка, семенного канатика и придатков | 1 800,00 |
288 | A08.21.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала крайней плоти | 1 800,00 |
289 | A08.21.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования мужских половых органов | 1 800,00 |
290 | A08.22.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей удаленного новообразования желез внутренней секреции | 1 800,00 |
291 | A08.22.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей щитовидной железы | 1 800,00 |
292 | A08.22.006 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала паращитовидной железы | 1 800,00 |
293 | A08.22.007 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала надпочечника | 1 800,00 |
294 | A08.23.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей центральной нервной системы и головного мозга | 1 800,00 |
295 | A08.23.002.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей центральной нервной системы и головного мозга с применением гистохимических методов | 1 800,00 |
296 | A08.24.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей периферической нервной системы | 1 800,00 |
297 | A08.26.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала глазного яблока, его придаточного аппарата, глазницы, экссудата при операции | 1 800,00 |
298 | A08.28.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала мочевого пузыря | 1 800,00 |
299 | A08.28.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почек | 1 800,00 |
300 | A08.28.009 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почечной лоханки и мочеточника | 1 800,00 |
301 | A08.28.009.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей мочевыделительной системы с применением гистохимических методов | 1 800,00 |
302 | A08.28.013 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала уретры | 1 800,00 |
303 | A08.30.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала плаценты | 1 800,00 |
